м. Суконная слобода
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 10000 |
м. Суконная слобода
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 10000 |
м. Козья слобода
Возраст: | 19 |
Рост: | 169 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 10000 |