м. Козья слобода
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
м. Козья слобода
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
м. Козья слобода
Возраст: | 27 |
Рост: | 157 |
Вес: | 49 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 0 |
м. Козья слобода
Возраст: | 30 |
Рост: | 165 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
р. Ново-Савиновский
Возраст: | 18 |
Рост: | 174 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Суконная слобода
Возраст: | 25 |
Рост: | 162 |
Вес: | 45 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
ночь: | 35000 |