м. Козья слобода
Возраст: | 20 |
Рост: | 168 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
м. Козья слобода
Возраст: | 20 |
Рост: | 168 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
м. Аметьево
Возраст: | 22 |
Рост: | 168 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 8000 |